Temperatura | -1.8°C |
Temperatura odczuwalna | -1.8°C |
Wilgotnosc | 91% |
Cisnienie | 1021.7 mbar |
Jednostka cisnienia | mb |
Trend cisnienia | 0.2 mbar |
Predkosc wiatru | 0.1 m/s |
Jednostka predkosci | km/h |
Kierunek wiatru | 184° |
Wiatr szkwaly | 0.9 m/s |
Jednostka wiatru w szkwalach | km/h |
Opad deszczu aktualny | 0.0 mm/hr |
Jednostka opadu | mm |
Opad deszczu dzienny | 0.0 mm |
Jednostka opadu | mm |
Punkt rosy | -3.0°C |
Kontakt:
MeteoPlus On-Line
e-mail: biuro@meteoplus.pl
tel. +48 537 464 762
Wykonanie:
http://webprojekty.com.pl/interstudio/
Zobacz również:
amatorskie stacje pogodowe
profesjonalne stacje meteorologiczne
wyposażenie szkół -tablice interaktywne
Logowanie: (w przygotowaniu)
zarządzanie stacją - pobieranie danych