Temperatura | 21.5°C |
Temperatura odczuwalna | 21.5°C |
Wilgotnosc | 24% |
Cisnienie | 1035.0 mbar |
Jednostka cisnienia | mb |
Trend cisnienia | 0.0 |
Predkosc wiatru | 1.5 m/s |
Jednostka predkosci | km/h |
Kierunek wiatru | 71° |
Wiatr szkwaly | 4.8 m/s |
Jednostka wiatru w szkwalach | km/h |
Opad deszczu aktualny | 0.0 mm/hr |
Jednostka opadu | mm |
Opad deszczu dzienny | 0.0 mm |
Jednostka opadu | mm |
Punkt rosy | 0.1°C |
Kontakt:
MeteoPlus On-Line
e-mail: biuro@meteoplus.pl
tel. +48 537 464 762
Wykonanie:
http://webprojekty.com.pl/interstudio/
Zobacz również:
amatorskie stacje pogodowe
profesjonalne stacje meteorologiczne
wyposażenie szkół -tablice interaktywne
Logowanie: (w przygotowaniu)
zarządzanie stacją - pobieranie danych